Кондиционеры MDV AURORA Design, on/off
Бытовая сплит-система работает на охлаждение и на обогрев.
Краткая информация:
Охлаждение | 2.20 кВт |
Обогрев | 2.34 кВт |
На площадь | 22 м² |
Тишина | 26 Дб |
Наличие инвертора | да |
Характеристики кондиционера MDV OP MDSA-07HRN1 / MDOA-07HN1
Наружный блок | MDOA-07HN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,20 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240-50-1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 401/336/226 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,0 |
Пусковой ток | 16,1 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 54,0 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 38/34,5/26 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,00 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 2,80 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 0,685 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 0,649 |
Класс энергопотребления | A |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Модель компрессора | ASN82V1UDZ |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд | GMCC |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 0,62 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 722x290x187 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 790x370x270 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 700*550*275 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 815*615*325 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 8,3 |
Вес Нетто (НБ), кг | 23,9 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 10,6 |
Вес Брутто (НБ), кг | 26,2 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м |
8 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | +18° ~ +43° |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7° ~ +24° |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5мм2 (-v 7*1,5мм2) |
Цена
В связи с нестабильным курсом уточнять
Назад
Бытовая сплит-система работает на охлаждение и на обогрев.
Краткая информация:
Охлаждение | 2.64 кВт |
Обогрев | 2.93 кВт |
На площадь | 25 м² |
Тишина | 26 Дб |
Наличие инвертора | да |
Характеристики кондиционера MDV OP MDSA-09HRN1 / MDOA-09HN1
Наружный блок | MDOA-09HN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,64 |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240-50-1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 453/371/260 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 |
Пусковой ток | 21 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 56 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 40,5/36,5/26 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 3,57 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 3,17 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 0,821 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 0,730 |
Класс энергопотребления | A |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Модель компрессора | ASM106V1VDZA |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд | GMCC |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 0,6 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 722x290x187 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 790x370x270 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 720*495*270 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 828*540*298 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 8,3 |
Вес Нетто (НБ), кг | 26,2 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 10,6 |
Вес Брутто (НБ), кг | 28,3 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м |
8 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | +18° ~ +43° |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7° ~ +24° |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5мм2 (-v 7*1,5мм2) |
Цена
В связи с нестабильным курсом уточнять
Назад
Бытовая сплит-система работает на охлаждение и на обогрев.
Краткая информация:
Охлаждение | 3.52 кВт |
Обогрев | 3.81 кВт |
На площадь | 35 м² |
Тишина | 27 Дб |
Наличие инвертора | да |
Характеристики кондиционера MDV OP MDSA-12HRN1 / MDOA-12HN1
Наружный блок | MDOA-12HN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,81 |
Электропитание, V-Hz-ph | 220-240-50-1 |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 523/464/369 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9 |
Пусковой ток | 25 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 56 |
Уровень шума (выс/ср/низк), ДБ(A) | 35.5/31/26.5 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 4,8 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 4,6 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 1,096 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 1,055 |
Класс энергопотребления | A |
EER | 3,21 |
COP | 3,61 |
Модель компрессора | ASM140V1VFT |
Тип компрессора | Ротационный |
Бренд | GMCC |
Хладагент. Заводская заправка, кг | 0,95 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 802x297x189 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 875x375x285 |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 770x555x300 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 900x585x345 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 8,8 |
Вес Нетто (НБ), кг | 31,2 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 11 |
Вес Брутто (НБ), кг | 33,5 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м |
8 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | +18° ~ +43° |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7° ~ +24° |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 5*1,5мм2 (-v 7*1,5мм2) |
Цена
В связи с нестабильным курсом уточнять
Назад