Приводы ASO-R08.F с моментом 8 Нм
Электроприводы с моментом вращения 8 Нм с функцией «Safety»
(Polar Bear)
Электрические привода Polar Bear разработаны специально для использования с воздушными заслонками в системах вентиляции и кондиционирования. В каждый привод встроена система «Safety» с возвратной пружиной, обеспечивающая при аварийном отключении напряжения полное закрытие воздушной заслонки для предотвращения размораживания водяных теплообменников.
Основные особенности
Основные особенности
- Благодаря малым размерам и продуманной компактной конструкции их можно устанавливать в ограниченном монтажном пространстве.
- 2-х позиционное или пропорциональное (сигнал 0 (2)–10 В или 0 (4)–20 мА) управление.
- Удобный фиксатор вала.
- Универсальный адаптер для:
- Индикация положения.
- Наличие возвратной пружины у приводов позволяет выполнять защитные функции и обеспечивает, например, защиту от замерзания теплообменников и полное гарантированное закрытие заслонки.
- Экономия электроэнергии в крайнем положении заслонки.
- Наличие двух вспомогательных переключателей.
- Выбор направления поворота.
- Возможность параллельного подсоединения приводов.
- Ограничение угла поворота.
- Не требуется обслуживание.
ВНИМАНИЕ!
В связи с нестабильностью курса валют
цены на оборудованию уточнять у менеджера
тел. (342) 226-60-69, Евгения
| Технические характеристики | |||||
| Тип привода | ADO-R08 F(S)* | ASO-R08 F(S)* | ADM-R08 F(S)* | ||
| Момент вращения | Нм | 8 | |||
| Площадь заслонки | м2 | 2 | |||
| Время поворота | сек | 55–71 | 150 | ||
| Время обратного хода | сек | 13–26 | 17-25 | ||
| Рабочее напряжение | В | 24 | 230 | 24 | |
| Частота | Гц | 50 | |||
| Потребляемая мощн: | –в рабочем положении | Вт | 6,1 | 9,2 | 7,9 |
| –в крайних положениях | Вт | 1,2 | 6,9 | 5,5 | |
| Расчетная мощность | ВА | 7,0 | - | 8,0 | |
| Угол поворота: | –рабочий | 95° | |||
| –ограниченный диапазон** | 35–95° | ||||
| Вес | кг | 1,7 | 1,9 | 1,7 | |
| Закон управления | 2-х позиционный | 0(2)-10 В или 4-20 мА | |||
| Индикация положения | механическая, с помощью указателя | ||||
| Вспомогательные переключатели | А/В | 5/240 | |||
| Число циклов срабатывания | 60000 | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | |||
| Степень защиты | IP 54 | ||||
| Температура эксплуатации | °С | -20-60 | -40-60 | ||
| Относит. влажность окружающей среды | % | 5–90 | |||
| Обслуживание | не требуется | ||||
| Соответствие стандартам | устройства соответствуют требованиям СЕ | ||||
| * Приводы ADO-R08 FS, ASO-R08 FS, ADM-R08 FS имеют два встроенных вспомогательных переключателя | |||||
| ** Настраивается с помощью встроенного механического упора. | |||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
