Вентилятор среднего давления ВЦ 14-46
Вентилятор радиальный промышленный среднего давления ВЦ 14-46
Общие сведения:
- вентилятор ВЦ 14-46 среднего давления
- улитка вертилятора ВЦ 14-46 одностороннего всасывания
- направление вращения рабочего колеса вентилятора ВЦ 14-46 - левое и правое, при соответствующей улитке
- спиральный корпус улитки вентилятора ВЦ 14-46 поворотный
- лопатки рабочего колеса улитки вентилятора ВЦ 14-46 загнуты вперед
- количество лопаток рабочего колеса улитка вентилятора ВЦ 14-46 - 32
Назначение:
-
Вентиляторы радиальные среднего давления ВЦ 14-46 применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха производственных, общественных и жилых зданий
- Вентиляторы радиальные среднего давления ВЦ 14-46 применяются системах воздушного отопления и различных технологических установках.
- Вентиляторы радиальные среднего давления ВЦ 14-46 являются аналогами вентиляторов ВР 300-45, ВР 280-46 соответствующих типорамеров от разных изготовителей
Варианты изготовления:
- Общего назначения из углеродистой стали
- Общего назначения теплостойкие из углеродистой стали
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали
- Коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали
- Взрывозащищенные из разнородных материалов
- Взрывозащищенные теплостойкие из разнородных материалов
- Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали
- Взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали
- Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
Технические характеристики
центробежного промышленного вентилятора сареднего давления ВЦ 14-46
Типоразмер вентилятора |
Двигатель |
Частота |
Параметры в рабочей зоне |
Масса Венти- |
Виброизоляторы |
|||
Типо- |
Мощность, |
Произ- |
Полное |
Тип |
Кол- |
|||
|
кВт |
об/мин |
тыс. |
Па |
кг |
|
|
|
вентилятор
|
АИР56В4 | 0,18 | 1330 | 0,6-0,9 | 260-270 | 14,5 | ДО38 | 4 |
АИР63А4 | 0,25 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 15,8 | |||
АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 25,0 | |||
АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1.3-2,5 | 1200-1200 | 26,9 | |||
вентилятор
|
АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 27,1 | ДО38 | 4 |
АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 27,4 | |||
АИР90L2 | 3,0 | 2850 | 2.4-2,7 | 1950-2000 | 36,6 | |||
АИР 100S2 | 4,0 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 42,1 | |||
АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 2.4-4,4 | 1950-2300 | 48,0 | |||
вентилятор
|
АИР71В6 | 0,55 | 920 | 1.5 2,7 | 330-370 | 34,0 | ДО38 | 4 |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 36,2 | |||
АИР80В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 38,4 | |||
АИР90L4 | 2 2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800 : 850 | 43,2 | |||
вентилятор
|
АИР90L6 | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 58,7 | ДО39 | 4 |
АИР100Lб | 2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 68,7 | |||
АИР100L4 | 4,0 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 66,7 | |||
АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 88,9 | |||
вентилятор
|
АИР112МВ6 | 4,0 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 139,0 | ДО40 | 5 |
АИР 132S6 | 5,5 | 970 | 6.0-11,5 | 950-1120 | 160,0 | |||
АИР132М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176,0 | |||
АИР132М4 | 11,0 | 1460 | 9.0-11,0 | 2200-2350 | 176,0 | |||
АИР 160S4 | 15,0 | 1460 | 9.0-14,5 | 2200-2500 | 218,0 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 9.0-17,0 | 2200-2550 | 243,0 | ДО41 | ||
вентилятор
|
АИР132М8 | 5,5 | 730 | 9.2-13,0 | 890-890 | 214,0 | ДО41 | 5 |
АИР 160S8 | 7,5 | 730 | 9.2 17,0 | 890-1040 | 256.0 | |||
АИР160М8 | 11,0 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 1580-1700 | 281,0 | |||
АИР 160S6 | 11,0 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268,0 | |||
АИР160М6 | 15,0 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293.0 | |||
АИР180М6 | 18,5 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328.0 | ДО42 | ||
вентилятор
|
А ИР 1 80 М 8 | 15,0 | 735 | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 398.0 | ДО42 | 5 |
АИР200М8 | 18,5 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 473.0 | |||
АИР200L8 | 22,0 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 513,0 | |||
АИР225М8 | 30,0 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 558,0 | |||
АИР225М6 | 37,0 | 985 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 589.0 | ДО43 | 6 | |
АИР250S6 | 45,0 | 985 | 24,5-37,0 | 2600-2850 | 721.0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.