Кондиционеры Tosot LYRA
Преимущества серии:
LYRA — новая модель TOSOT в линейке сплит-систем постоянной производительности.
- Уникальный дизайн внутреннего блока.
- Надежный компрессор постоянной производительности.
- Интеллектуальная система I FEEL, автоматически определяющая и регулирующая температуру в помещении, исходя из показаний мини-сенсора, встроенного в пульт управления.
- Функция поддержания температуры на уровне 8 °С в режиме обогрева для предотвращения обмерзания помещения во время вашего отсутствия.
- Информативный LED-дисплей, скрытый под лицевой панелью, с возможностью отключения подсветки с пульта управления.
- Режим ТУРБО для самого быстрого достижения установленной температуры за счет работы вентилятора внутреннего блока на максимальных оборотах данный режим необходим. Режим работает как в режиме охлаждения, так и обогрева.
- Функция «Интеллектуальное оттаивание».
- Режим самоочистки.
- Режим самодиагностики.
- Энергосберегающая технология Energy Saving.
Основные параметры:
- мощность охлаждения 2,25 кВт / обогрева 2,35 кВт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 0,7 кВт / обогреве 0,651 кВт
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 49 дБ
- обслуживаемая площадь: 20м2
Характеристики кондиционера Tosot LYRA T07H-SLy/I / T07H-SLy/O
Режим охлаждения | |
Производительность, кВт | 2,25 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,700 |
Ток, А | 3,5 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности EER, кВт / кВт | 3,21 |
Температурный диапазон, ℃ | +18...+43 |
Режим обогрева | |
Производительность, кВт | 2,35 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,651 |
Ток, А | 3,2 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности COP, кВт / кВт | 3,61 |
Температурный диапазон, ℃ | -7...+24 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 26...40 |
Расход воздуха, м³ / час | 420 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 744 х 256 х 185 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 788 х 315 х 249 |
Вес без упаковки, кг | 7,5 |
Вес в упаковке, кг | 8,5 |
Наружный блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 49 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 720 х 428 х 310 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 765 х 475 х 350 |
Компрессор | Gree |
Характеристики магистрали | |
Заводская заправка хладагента, г | 550 |
Дополнительная заправка хладагента, г / м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1 / 4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3 / 8 |
Длина магистрали (максимум), м | 15 |
Перепад высот (максимум), м | 10 |
Цена
В связи с нестабильным курсом уточнять
Назад
.Бытовая сплит-система работает на охлаждение и на обогрев.
Основные параметры:
- мощность охлаждения 0,255 кВт / обогрева 2,65 кВт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 0,794 кВт / обогреве 0,734 кВт
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 49 дБ
- обслуживаемая площадь: 25м2
Характеристики кондиционера Tosot LYRA T09H-SLy/I / T09H-SLy/O
Режим охлаждения | |
Производительность, кВт | 2,55 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,794 |
Ток, А | 3,7 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности EER, кВт / кВт | 3,21 |
Температурный диапазон, ℃ | +18...+43 |
Режим обогрева | |
Производительность, кВт | 2,65 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,734 |
Ток, А | 3,3 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности COP, кВт / кВт | 3,21 |
Температурный диапазон, ℃ | -7...+24 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 26...40 |
Расход воздуха, м³ / час | 420 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 744 х 256 х 185 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 788 х 315 х 249 |
Вес без упаковки, кг | 7,5 |
Вес в упаковке, кг | 8,5 |
Наружный блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 49 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 720 х 428 х 310 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 765 х 475 х 350 |
Вес без упаковки, кг | 24,5 |
Вес в упаковке, кг | 26,5 |
Компрессор | Gree |
Характеристики магистрали | |
Заводская заправка хладагента, г | 550 |
Дополнительная заправка хладагента, г / м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1 / 4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3 / 8 |
Длина магистрали (максимум), м | 15 |
Перепад высот (максимум), м | 10 |
Цена
В связи с нестабильным курсом уточнять
Назад
Бытовая сплит-система работает на охлаждение и на обогрев.
Основные параметры:
- мощность охлаждения 3,25 кВт / обогрева 3,40 кВт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 1,495 кВт / обогреве 0,941 кВт
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 52 дБ
- обслуживаемая площадь: 30м2
Характеристики кондиционера Tosot LYRA T12H-SLy/I / T12H-SLy/O
Режим охлаждения | |
Производительность, кВт | 3,25 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,495 |
Ток, А | 4,32 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности EER, кВт / кВт | 3,21 |
Температурный диапазон, ℃ | +18...+43 |
Режим обогрева | |
Производительность, кВт | 3,40 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,941 |
Ток, А | 4,4 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности COP, кВт / кВт | 3,61 |
Температурный диапазон, ℃ | -7...+24 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 33...42 |
Расход воздуха, м³ / час | 550 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 819 х 256 х 185 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 863 х 314 х 249 |
Вес без упаковки, кг | 8,5 |
Вес в упаковке, кг | 10,0 |
Наружный блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 52 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 782 х 540 х 320 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 820 х 580 х 355 |
Вес без упаковки, кг | 30,0 |
Вес в упаковке, кг | 32,5 |
Компрессор | Gree |
Характеристики магистрали | |
Заводская заправка хладагента, г | 720 |
Дополнительная заправка хладагента, г / м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1 / 4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 / 2 |
Длина магистрали (максимум), м | 15 |
Перепад высот (максимум), м | 10 |
Цена
В связи с нестабильным курсом уточнять
Назад
Бытовая сплит-система работает на охлаждение и на обогрев.
Основные параметры:
- мощность охлаждения 4,80 кВт / обогрева 5,30 кВт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 1,495 кВт / обогреве 1,468 кВт
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 56 дБ
- обслуживаемая площадь: 50м2
Характеристики кондиционера Tosot LYRA T18H-SLy/I / T18H-SLy/O
Режим охлаждения | |
Производительность, кВт | 4,80 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,495 |
Ток, А | 6,81 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности EER, кВт / кВт | 3,21 |
Температурный диапазон, ℃ | +18...+43 |
Режим обогрева | |
Производительность, кВт | 5,30 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,468 |
Ток, А | 6,72 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности COP, кВт / кВт | 3,61 |
Температурный диапазон, ℃ | -7...+24 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 31...42 |
Расход воздуха, м³ / час | 650 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 849 х 289 х 210 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 935 х 349 х 273 |
Вес без упаковки, кг | 11,0 |
Вес в упаковке, кг | 13,0 |
Наружный блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 56 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 848 х 540 х 320 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 878 х 580 х 363 |
Вес без упаковки, кг | 39,0 |
Вес в упаковке, кг | 41,5 |
Компрессор | Gree |
Характеристики магистрали | |
Заводская заправка хладагента, г | 1 260 |
Дополнительная заправка хладагента, г / м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1 / 4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 / 2 |
Длина магистрали (максимум), м | 25 |
Перепад высот (максимум), м | 10 |
Цена
В связи с нестабильным курсом уточнять
Назад
Бытовая сплит-система работает на охлаждение и на обогрев.
Основные параметры:
- мощность охлаждения 6,15 кВт / обогрева 6,70 кВт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 1,915 кВт / обогреве 1,856 кВт
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 56 дБ
- обслуживаемая площадь: 60м2
Характеристики кондиционера Tosot LYRA T24H-SLy/I / T24H-SLy/O
Режим охлаждения | |
Производительность, кВт | 6,15 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,915 |
Ток, А | 8,49 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности EER, кВт / кВт | 3,21 |
Температурный диапазон, ℃ | +18...+43 |
Режим обогрева | |
Производительность, кВт | 6,70 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,856 |
Ток, А | 8,23 |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент энергоэффективности COP, кВт / кВт | 3,61 |
Температурный диапазон, ℃ | -7...+24 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 37...49 |
Расход воздуха, м³ / час | 900 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 1 013 х 307 х 221 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 1 080 х 378 х 315 |
Вес без упаковки, кг | 14,0 |
Вес в упаковке, кг | 17,0 |
Наружный блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 56 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 913 х 680 х 378 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 997 х 740 х 315 |
Вес без упаковки, кг | 50,0 |
Вес в упаковке, кг | 54,0 |
Компрессор | Gree |
Характеристики магистрали | |
Заводская заправка хладагента, г | 1 450 |
Дополнительная заправка хладагента, г / м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1 / 4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1 / 2 |
Длина магистрали (максимум), м | 25 |
Перепад высот (максимум), м | 10 |
Цена
В связи с нестабильным курсом уточнять
Назад
Бытовая сплит-система работает на охлаждение и на обогрев.
Основные параметры:
- мощность охлаждения 8,00 кВт / обогрева 8,50 кВт
- режим вентиляции, поддержания температуры, ночной, осушения воздуха
- потребляемая мощность при охлаждении 2,846 кВт / обогреве 2,647 кВт
- управление с пульта
- энергоэффективность A класса
- уровень шума внутреннего блока 59 дБ
- обслуживаемая площадь: 80м2
Характеристики кондиционера Tosot LYRA T28H-SLy/I / T28H-SLy/O
Режим охлаждения | |
Производительность, кВт | 8,00 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,846 |
Ток, А | 12,3 |
Класс энергоэффективности | С |
Коэффициент энергоэффективности EER, кВт / кВт | 2,81 |
Температурный диапазон, ℃ | +18...+43 |
Режим обогрева | |
Производительность, кВт | 8,50 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,647 |
Ток, А | 12,0 |
Класс энергоэффективности | С |
Коэффициент энергоэффективности COP, кВт / кВт | 3,21 |
Температурный диапазон, ℃ | -7...+24 |
Внутренний блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 39...51 |
Расход воздуха, м³ / час | 1 100 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 965 х 700 х 396 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 1 026 х 735 х 455 |
Вес без упаковки, кг | 16,5 |
Вес в упаковке, кг | 19,5 |
Наружный блок | |
Уровень шума, дБ(А) | 59 |
Размеры без упаковки (Ш × В × Г), мм | 965 х 700 х 396 |
Размеры в упаковке (Ш × В × Г), мм | 1 026 х 735 х 455 |
Вес без упаковки, кг | 61,0 |
Вес в упаковке, кг | 65,5 |
Компрессор | Gree |
Характеристики магистрали | |
Заводская заправка хладагента, г | 1 900 |
Дополнительная заправка хладагента, г / м | 15 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1 / 4 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5 / 8 |
Длина магистрали (максимум), м | 30 |
Перепад высот (максимум), м | 10 |
Цена
В связи с нестабильным курсом уточнять
Назад